Περιγραφή
ΔΙΑΤΡ. ΠΛΗΡΟΦ./NUTRITION FACTS | ΑΝΑ/PER 100gr |
Ενέργεια (energy) | 1313kJ/312kcal |
Λιπαρά (fat) | 2,1gr |
εκ΄ των οποίων κορεσμένα (of which saturates) | <0,5gr |
Υδατάνθρακες (carbohydrate) | 45gr |
εκ΄ των οποίων ζάχαρα (of which sugars) | 6,3gr |
Εδώδιμες ίνες (fiber) | 20gr |
Πρωτεΐνες (protein) | 18,1gr |
Αλάτι (salt) | 0,8gr |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.